Required courses (40 credits)
| Courses | Credits |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 1 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
Electives from the following (24 credits)
| Courses | Credits |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| PSYL - Any other Psychology course approved by Dean or Chair. | 3-4 |
| Total credits | 24 |
Clinical Psychology Concentration: (12 credits)
| Courses | Credits |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
Early Childhood Education Concentration: (12 credits)
| Courses | Credits |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
| {{coursetitle}} | 3 |
Health Science Concentration: (20 credits, 5 Courses)
View specific Health Science Core Requirements.
Pre-Speech Therapy Concentration: (22.5 credits, 7 Courses)
View specific Pre-Speech Therapy Core Requirements.
